evolution classic fit | |||||
Taglia | Lunghezza collo | Petto (semirconf) | Vita (semicirconf) | Spalle | Lunghezza manica |
38 | 39 | 54 | 51 | 46 | 65 |
39 | 40 | 55,5 | 52,5 | 47 | 67 |
40 | 41 | 57 | 54 | 48 | 67 |
41 | 42 | 58,5 | 55,5 | 49 | 67 |
42 | 43 | 60 | 57 | 50 | 67 |
43 | 44 | 62 | 59,5 | 51 | 67 |
44 | 45 | 64 | 62 | 52 | 67 |
45 | 46 | 66 | 64,5 | 53,5 | 67 |
tailor custom fit | |||||
Taglia | Lunghezza collo | Petto (semirconf) | Vita (semicirconf) | Spalle | Lunghezza manica |
38 | 39 | 52 | 46,5 | 44 | 65,5 |
39 | 40 | 53,5 | 48 | 45 | 67 |
40 | 41 | 55 | 49,5 | 46 | 67 |
41 | 42 | 56,5 | 51 | 47 | 67 |
42 | 43 | 58 | 52,5 | 48 | 67 |
43 | 44 | 60 | 55 | 49,5 | 67,5 |
44 | 45 | 62 | 57,5 | 51 | 67,5 |
45 | 46 | 63,5 | 59,5 | 52 | 67,5 |
slim fit | |||||
Taglia | Lunghezza collo | Petto (semirconf) | Vita (semicirconf) | Spalle | Lunghezza manica |
38 | 39 | 48 | 43 | 43,5 | 66 |
39 | 40 | 50 | 45 | 44,5 | 66,5 |
40 | 41 | 52 | 47 | 45,5 | 67 |
41 | 42 | 54 | 49 | 47 | 67,5 |
42 | 43 | 56 | 51 | 48 | 68 |
43 | 44 | 58 | 53 | 49,5 | 68,5 |
44 | 45 | 60 | 55 | 51 | 69 |
45 | 46 | 62 | 57 | 52 | 69,5 |
Per selezionare la taglia corretta, consigliamo di prendere le seguenti misure con un metro da sarto posizionato orizzontalmente:
Contatta il nostro servizio clienti. Ti aiuteremo nella scelta.
Telefono: +39 0424570899
Mail: support@nico.it
Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alla 18.30