EU | US | UK | CM | INCH |
35 | 5 | 2.5 | 22 | 8.75 |
35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 | 8.75 |
36 | 6 | 3.5 | 23 | 9 |
36.5 | 6 | 3.5 | 23 | 9 |
37 | 6.5 | 4 | 23.5 | 9.25 |
37.5 | 7 | 4.5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 7.5 | 5 | 24 | 9.5 |
38.5 | 8 | 5.5 | 24.5 | 9.5 |
39 | 8.5 | 6 | 25 | 9.75 |
39.5 | 8.5 | 6 | 25 | 9.75 |
40 | 9 | 6.5 | 25.5 | 10 |
40.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 10 |
41 | 9.5 | 7 | 26 | 10.25 |
41.5 | 9.5 | 7 | 26.5 | 10.5 |
42 | 10 | 7.5 | 27 | 10.5 |
Posiziona i piedi su un foglio di carta;
Fai un segno sul tallone e un altro dove arriva il dito più lungo. Misura poi la distanza tra i due punti;
Fai la stessa cosa con l'altro piede;
Utilizza il piede più lungo come riferimento e confronta le misure con la nostra tabella.
Contatta il nostro servizio clienti. TI aiuteremo nella scelta.
Telefono: +39 0424570899
Mail: support@nico.it
Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alla 18.30