EU | US | UK | CM |
18 | 3 | 2 | 10,7 |
19 | 3.5 | 2.5 | 11.3 |
20 | 5 | 4 | 12 |
21 | 5.5 | 4.5 | 12.7 |
22 | 6 | 5 | 13.3 |
23 | 6.5 | 5.5 | 14 |
24 | 8 | 7 | 14.7 |
25 | 8.5 | 7.5 | 15.3 |
26 | 9 | 8 | 16 |
27 | 10 | 9 | 16.7 |
28 | 11 | 10 | 17.3 |
29 | 11.5 | 10.5 | 18 |
30 | 12.5 | 11 | 18.7 |
31 | 13 | 12 | 19.3 |
32 | 1 | 13 | 20 |
33 | 2 | 1 | 20.7 |
34 | 2.5 | 1.5 | 21.3 |
35 | 3.5 | 2 | 22 |
36 | 4.5 | 3.5 | 22.7 |
37 | 5.5 | 4.5 | 23.3 |
38 | 6 | 5 | 24 |
39 | 7 | 6 | 24.7 |
Posiziona i piedi su un foglio di carta;
Fai un segno sul tallone e un altro dove arriva il dito più lungo. Misura poi la distanza tra i due punti;
Fai la stessa cosa con l'altro piede;
Utilizza il piede più lungo come riferimento e confronta le misure con la nostra tabella.
Contatta il nostro servizio clienti. TI aiuteremo nella scelta.
Telefono: +39 0424570899
Mail: support@nico.it
Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alla 18.30