Buon compleanno nico.it
L'età è solo un numero, ma il compleanno va celebrato come si deve! nico.it compie gli anni e, anche questa volta, vogliamo cogliere l'opportunità per festeggiare assieme ai nostri clienti.
Come? Con una promozione davvero super:
-20% su tutte* le collezioni donna, uomo, bambino e arredo casa!
Valida SOLO ONLINE, fino a martedì 20 maggio. Non cumulabile con altre iniziative in corso.
*Alcuni brand sono esclusi dalla promozione.
Buon compleanno nico.it
L'età è solo un numero, ma il compleanno va celebrato come si deve! nico.it compie gli anni e, anche questa volta, vogliamo cogliere l'opportunità per festeggiare assieme ai nostri clienti.
Come? Con una promozione davvero super:
-20% su tutte* le collezioni donna, uomo, bambino e arredo casa!
Valida SOLO ONLINE, fino a martedì 20 maggio. Non cumulabile con altre iniziative in corso.
*Alcuni brand sono esclusi dalla promozione.
NEONATO/A | ||||||
TAGLIA 0-1 MESI | TAGLIA 1-2 MESI | TAGLIA 2-4 MESI | TAGLIA 4-6 MESI | TAGLIA 6-9 MESI | TAGLIA 12 MESI | TAGLIA 18 MESI |
ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA |
55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 86.0 |
PETTO | PETTO | PETTO | PETTO | PETTO | PETTO | PETTO |
38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
VITA | VITA | VITA | VITA | VITA | VITA | VITA |
41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO |
44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO |
21.0 | 22.0 | 23.5 | 27.0 | 28.5 | 30.5 | 34.0 |
PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA |
40.0 | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 |
BABY MASCHIO E FEMMINA |
|||||
TAGLIA 6 MESI | TAGLIA 9 MESI | TAGLIA 12 MESI | TAGLIA 18 MESI | TAGLIA 24 MESI | TAGLIA 36 MESI |
ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA |
68.0 | 74.0 | 80.0 | 86.0 | 92.0 | 98.0 |
PETTO | PETTO | PETTO | PETTO | PETTO | PETTO |
44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
VITA | VITA | VITA | VITA | VITA | VITA |
45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO |
50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO |
27.0 | 28.5 | 30.5 | 34.0 | 37.5 | 41.0 |
PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA |
44.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 50.4 |
BAMBINO/A | |||||||
TAGLIA 2 | TAGLIA 3 | TAGLIA 4 | TAGLIA 5 | TAGLIA 6 | TAGLIA 7 | TAGLIA 8 | TAGLIA 9 |
ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA |
92.0 | 98.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 | 128.0 | 134.0 |
PETTO | PETTO | PETTO | PETTO | PETTO | PETTO | PETTO | PETTO |
52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 |
VITA | VITA | VITA | VITA | VITA | VITA | VITA | VITA |
50.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO |
58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 |
LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO |
38.0 | 41.5 | 45.5 | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 61.0 | 64.0 |
PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA |
50.0 | 50.4 | 50.8 | 51.2 | 51.6 | 52.0 | 52.8 | 53.6 |
RAGAZZO/A | |||||
TAGLIA 8 | TAGLIA 10 | TAGLIA 12 | TAGLIA 14 | TAGLIA 16 | TAGLIA 18 |
ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA |
128.0 | 140.0 | 152.0 | 157.0 | 162.0 | 167.0 |
PETTO | PETTO | PETTO | PETTO | PETTO | PETTO |
65.0 | 69.0 | 73.0 | 77.0 | 81.0 | 85.0 |
VITA | VITA | VITA | VITA | VITA | VITA |
60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 75.0 |
FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO | FIANCO |
72.0 | 76.5 | 81.0 | 85.5 | 90.0 | 94.5 |
LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO | LUNGHEZZA CAVALLO |
61.0 | 65.0 | 69.0 | 73.0 | 78.0 | 81.0 |
PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA | PERIMETRO TESTA |
52.8 | 53.6 | 54.4 | 55.2 | 56.0 | 56.8 |
Per selezionare la taglia corretta, consigliamo di prendere le seguenti misure con un metro da sarto posizionato orizzontalmente:
Contatta il nostro servizio clienti. Ti aiuteremo nella scelta.
Telefono: +39 0424570899
Mail: support@nico.it
Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 esclusi festivi