Taglia | Collo | Petto | Vita | Fianchi |
S | 38 - 38.7 | 87.5 - 94 | 72.5 - 78.7 | 85 - 91.5 |
M | 38.7 - 40 | 94 - 101.5 | 78.7 - 86.5 | 91.5 - 99 |
L | 40 - 42 | 101.5 - 111.8 | 86.5 - 97.2 | 99 - 110.5 |
XL | 42 - 44.5 | 111.8 - 122 | 97.2 - 108 | 110.5 - 122 |
2XL | 44.5 - 47 | 112 - 132 | 108 - 118.8 | 122 - 133.5 |
* le misure indicate nella tabella sono espresse in centimetri.
Per selezionare la taglia corretta, consigliamo di prendere le seguenti misure con un metro da sarto posizionato orizzontalmente:
Contatta il nostro servizio clienti. Ti aiuteremo nella scelta.
Telefono: +39 0424570899
Mail: support@nico.it
Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alla 18.30