Taglia | Età | Altezza | Torace | Vita | Fianchi | Altezza gamba | Peso |
1M | 0-1 mesi | 56 | 41 | 41 | 43 | - | 4,2 |
3M | 1-3 mesi | 62 | 43 | 43 | 45 | - | 6 |
6M | 3-6 mesi | 68 | 45 | 45 | 47 | - | 8 |
9M | 6-9 mesi | 74 | 47 | 47 | 49 | - | 9,2 |
12M | 9-12 mesi | 80 | 49 | 49 | 51 | - | 10,2 |
18M | 12-18 mesi | 86 | 51 | 51 | 53 | - | 11,4 |
24M / 2A | 18-24 mesi | 92 | 53 | 52 | 55 | - | 12,6 |
36M / 3A | 24-36 mesi | 98 | 56 | 53 | 57 | 40 | 14,6 |
4A | 4 anni | 104 | 57 | 54 | 60 | 45 | - |
5A | 5 anni | 110 | 59 | 56 | 63 | 50 | - |
6A | 6 anni | 116 | 61 | 58 | 65 | 55 | - |
7A | 7 anni | 122 | 64 | 60 | 68 | 58 | - |
8A | 8 anni | 128 | 67 | 63 | 71 | 61 | - |
9A | 9 anni | 134 | 69 | 64 | 74 | 63,5 | - |
10A | 10 anni | 140 | 71 | 65 | 77 | 66 | - |
11A | 11 anni | 146 | 73 | 66 | 80 | 69 | - |
12A | 12 anni | 152 | 75 | 67 | 83 | 72 | - |
13A | 13 anni | 158 | 77 | 68 | 86 | 75 | - |
14A | 14 anni | 164 | 79 | 69 | 89 | 78 | - |
16A | 16 anni | 170 | 82 | 71 | 91 | 81 | - |
Per selezionare la taglia corretta, consigliamo di prendere le seguenti misure con un metro da sarto posizionato orizzontalmente:
Contatta il nostro servizio clienti. Ti aiuteremo nella scelta.
Telefono: +39 0424570899
Mail: support@nico.it
Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alla 18.30