EU | US | UK | CM |
38 | 5 | 4.5 | 23.5 |
38/39 | 5.5 | 5 | 24 |
39 | 6 | 5.5 | 24.5 |
39/40 |
6.5 | 6 | 25 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
41 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41/42 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
43 | 9 | 8.5 | 27 |
43/44 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44/45 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46/47 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
48 | 13 | 12.5 | 31 |
48/49 | 13.5 | 13 | 31.5 |
49 | 14 | 13.5 | 32 |
50/51 | 15 | 14.5 | 33 |
52 | 16 | 15.5 | 34 |
Posiziona i piedi su un foglio di carta;
Fai un segno sul tallone e un altro dove arriva il dito più lungo. Misura poi la distanza tra i due punti;
Fai la stessa cosa con l'altro piede;
Utilizza il piede più lungo come riferimento e confronta le misure con la nostra tabella.
Contatta il nostro servizio clienti. TI aiuteremo nella scelta.
Telefono: +39 0424570899
Mail: support@nico.it
Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alla 18.30