EU | USA | UK | CM |
35 | 3 | 3 | 21.5 |
36 | 3.5 | 3.5 | 21.9 |
36.5 | 4 | 4 | 22.4 |
37 | 4.5 | 4.5 | 22.8 |
37.5 | 5 | 5 | 23.2 |
38 | 5.5 | 5.5 | 23.6 |
39 | 6 | 6 | 24.1 |
39.5 | 6.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 7 | 7 | 24.9 |
41 | 7.5 | 7.5 | 25.3 |
41.5 | 8 | 8 | 25.8 |
42 | 8.5 | 8.5 | 26.2 |
42.5 | 9 | 9 | 26.6 |
43 | 9.5 | 9.5 | 27 |
44 | 10 | 10 | 24.4 |
44.5 | 10.5 | 10.5 | 27.9 |
45 | 11 | 11 | 28.3 |
46 | 11.5 | 11.5 | 28.7 |
46.5 | 12 | 12 | 29.1 |
48 | 13 | 13 | 30.4 |
49 | 14 | 14 | 31.2 |
50 | 15 | 15 | 32 |
Posiziona i piedi su un foglio di carta;
Fai un segno sul tallone e un altro dove arriva il dito più lungo. Misura poi la distanza tra i due punti;
Fai la stessa cosa con l'altro piede;
Utilizza il piede più lungo come riferimento e confronta le misure con la nostra tabella.
Contatta il nostro servizio clienti. TI aiuteremo nella scelta.
Telefono: +39 0424570899
Mail: support@nico.it
Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alla 18.30