EU | UK | US | MEX | CM |
15 | 0 | 0 | 10 | 8,8 |
16 | 0,5 | 1 | 10,5 | 9,5 |
17 | 1,5 | 1,5 | 11 | 10,2 |
18 | 2 | 2,5 | 11,5 | 10,9 |
19 | 3 | 3 | 12 | 11,6 |
20 | 3,5 | 4 | 12,5 | 12,3 |
21 | 4,5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 5 | 5,5 | 14 | 13,6 |
23 | 6 | 6,5 | 14,5 | 14,3 |
24 | 7 | 7 | 15 | 15 |
25 | 7,5 | 8 | 16 | 15,6 |
26 | 8,5 | 8,5 | 16,5 | 16,3 |
27 | 9 | 9,5 | 17 | 17 |
28 | 10 | 10,5 | 18 | 17,6 |
29 | 11 | 11 | 19 | 18,3 |
30 | 11,5 | 12 | 19,5 | 19 |
31 | 12,5 | 13 | 20 | 19,6 |
32 | 13 | 1 | 21 | 20,3 |
33 | 1 | 2 | 21,5 | 21 |
34 | 1,5 | 3 | 22 | 21,6 |
Posiziona i piedi su un foglio di carta;
Fai un segno sul tallone e un altro dove arriva il dito più lungo. Misura poi la distanza tra i due punti;
Fai la stessa cosa con l'altro piede;
Utilizza il piede più lungo come riferimento e confronta le misure con la nostra tabella.
Contatta il nostro servizio clienti. TI aiuteremo nella scelta.
Telefono: +39 0424570899
Mail: support@nico.it
Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alla 18.30